Флаєри, що представляють
ваш бізнес.
Рекламні пропозиції, запрошення та інформаційні листівки. Оберіть формат, щільність паперу й тираж — калькулятор одразу покаже вартість замовлення.
У друкованому
форматі.Флаєри для вашого бренду
яку варто
побачити.Друк за вашим макетом
Від A7 до A4115–200 г/м²
Глянцевий папір100–2500 шт.
Вартість за тираж
99 × 99 мм · 115 г/м² · 100 шт.
Одна одиниця в кошику = один повний тираж. Доставка розраховується окремо.Надішліть макет у Telegram або на email, вказавши номер замовлення. Особливі вимоги до друку погоджуємо перед виготовленням.
Ціни на друк флаєрів
Вартість у гривнях за весь тираж. Матеріал — крейдований глянцевий папір.
99 × 99 ммПереглянути ціни
| Щільність паперу | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 г/м² | 246 | 346 | 744 | 928 | 1 614 |
| 130 г/м² | 259 | 365 | 783 | 978 | 1 734 |
| 150 г/м² | 294 | 416 | 901 | 1 136 | 2 035 |
| 170 г/м² | 327 | 464 | 1 000 | 1 294 | 2 332 |
| 200 г/м² | 349 | 496 | 1 079 | 1 402 | 2 552 |
99 × 210 ммПереглянути ціни
| Щільність паперу | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 г/м² | 590 | 941 | 1 604 | 1 977 | 3 421 |
| 130 г/м² | 620 | 990 | 1 676 | 2 101 | 3 695 |
| 150 г/м² | 707 | 1 128 | 1 913 | 2 422 | 4 304 |
| 170 г/м² | 791 | 1 262 | 2 142 | 2 742 | 4 924 |
| 200 г/м² | 845 | 1 347 | 2 287 | 2 973 | 5 433 |
A7 — 70 × 100 ммПереглянути ціни
| Щільність паперу | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 г/м² | 190 | 279 | 639 | 736 | 1 390 |
| 130 г/м² | 199 | 292 | 671 | 773 | 1 504 |
| 150 г/м² | 227 | 333 | 757 | 881 | 1 749 |
| 170 г/м² | 255 | 375 | 855 | 998 | 2 002 |
| 200 г/м² | 273 | 400 | 914 | 1 079 | 2 216 |
100 × 140 ммПереглянути ціни
| Щільність паперу | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 г/м² | 304 | 496 | 1 072 | 1 338 | 2 290 |
| 130 г/м² | 318 | 518 | 1 131 | 1 404 | 2 472 |
| 150 г/м² | 363 | 592 | 1 276 | 1 615 | 2 893 |
| 170 г/м² | 408 | 665 | 1 433 | 1 862 | 3 332 |
| 200 г/м² | 438 | 713 | 1 538 | 1 989 | 3 627 |
A6 — 105 × 148 ммПереглянути ціни
| Щільність паперу | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 г/м² | 439 | 702 | 1 374 | 1 692 | 2 922 |
| 130 г/м² | 462 | 738 | 1 446 | 1 807 | 3 159 |
| 150 г/м² | 528 | 844 | 1 643 | 2 094 | 3 698 |
| 170 г/м² | 590 | 941 | 1 840 | 2 351 | 4 230 |
| 200 г/м² | 631 | 1 006 | 1 959 | 2 559 | 4 659 |
A5 — 148 × 210 ммПереглянути ціни
| Щільність паперу | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 г/м² | 881 | 1 404 | 2 622 | 3 238 | 5 596 |
| 130 г/м² | 929 | 1 481 | 2 760 | 3 458 | 6 067 |
| 150 г/м² | 1 057 | 1 684 | 3 141 | 3 988 | 7 070 |
| 170 г/м² | 1 184 | 1 887 | 3 522 | 4 519 | 8 096 |
| 200 г/м² | 1 269 | 2 021 | 3 758 | 4 879 | 8 935 |
A4 — 210 × 297 ммПереглянути ціни
| Щільність паперу | 100 шт. | 250 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2500 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 г/м² | 1 776 | 2 829 | 4 796 | 5 919 | 10 236 |
| 130 г/м² | 1 868 | 2 975 | 5 045 | 6 300 | 11 052 |
| 150 г/м² | 2 126 | 3 385 | 5 741 | 7 274 | 12 954 |
| 170 г/м² | 2 381 | 3 791 | 6 424 | 8 214 | 14 815 |
| 200 г/м² | 2 549 | 4 059 | 6 871 | 8 920 | 16 284 |
Друк флаєрів на замовлення
Флаєр допомагає розповісти про послугу, запросити на подію або представити нову пропозицію. У FOTOFON можна замовити рекламні листівки для магазинів, салонів, закладів, заходів і локального бізнесу.
Формати та папір
У калькуляторі доступні квадратний формат 99×99 мм, подовжений 99×210 мм, 100×140 мм, а також A7 (70×100 мм), A6 (105×148 мм), A5 (148×210 мм) і A4 (210×297 мм). Друкуємо на крейдованому глянцевому папері щільністю 115, 130, 150, 170 або 200 г/м².
Як оформити замовлення
- Оберіть формат, папір і тираж.
- Додайте замовлення до кошика й заповніть дані для оформлення.
- Надішліть макет у Telegram або на email із номером замовлення.
Вартість ви бачите до додавання в кошик. Якщо потрібен інший формат або нестандартний тираж, напишіть нам для окремого розрахунку.
Який мінімальний тираж флаєрів?
У калькуляторі можна замовити 100, 250, 500, 1000 або 2500 штук.
Ціна вказана за один флаєр?
Ні, це вартість усього вибраного тиражу. Кількість 2 у кошику означає два однакових тиражі.
Який папір можна обрати?
Крейдований глянцевий папір щільністю 115, 130, 150, 170 або 200 г/м².
Куди надіслати макет?
Скористайтеся кнопкою Telegram або email біля калькулятора. У повідомленні вкажіть номер оформленого замовлення.
